Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 426 | 338 | 88 | 22 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 368 | 300 | 68 | 21 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 442 | 322 | 120 | 20 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 396 | 300 | 96 | 18 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 343 | 325 | 18 | 15 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 366 | 341 | 25 | 11 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 350 | 370 | -20 | 9 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 327 | 373 | -46 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 359 | 408 | -49 | 6 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 328 | 399 | -71 | 6 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 284 | 370 | -86 | 5 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 279 | 422 | -143 | 3 |
Kommentarer