Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Öst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 386 | 333 | 53 | 22 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 443 | 354 | 89 | 20 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 391 | 350 | 41 | 18 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 333 | 374 | -41 | 13 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 367 | 372 | -5 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 391 | 392 | -1 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 352 | 405 | -53 | 8 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 342 | 425 | -83 | 8 |
Kommentarer